记录时间 | 房源类别 | 参考价格 | 价格描述 |
2020/7/14 | 普通住宅 | 6500 元/㎡_均价 | |
2020/6/8 | 普通住宅 | 6500 元/㎡_均价 | 1#、2#楼建筑面积约121-140.4㎡纯四房在售。 |
2020/5/19 | 普通住宅 | 6500 元/㎡_均价 | 6500-6800元/㎡。 |
展开
楼盘地址: 赣州市南康区唐江镇唐江新城新街路
竣工时间: 0000-00-00
参考均价: 6500元/平方米
开盘时间: 0000-00-00
开发商: 江西嘉荣房地产开发有限公司
小区地址:赣州市南康区唐江镇唐江新城新街路
申请免费设计记录时间 | 房源类别 | 参考价格 | 价格描述 |
2020/7/14 | 普通住宅 | 6500 元/㎡_均价 | |
2020/6/8 | 普通住宅 | 6500 元/㎡_均价 | 1#、2#楼建筑面积约121-140.4㎡纯四房在售。 |
2020/5/19 | 普通住宅 | 6500 元/㎡_均价 | 6500-6800元/㎡。 |
在线客服
免费报价
官方微信
联系电话
返回顶部