记录时间 | 房源类别 | 参考价格 | 价格描述 |
2020/7/14 | 商铺 | 29000 元/㎡_均价 | 建筑面积约60㎡临街商铺在售,商铺均价29000元/㎡;车位15万/个 |
2020/6/8 | 商铺 | 29000 元/㎡_均价 | 商铺均价29000元/㎡;车位15万/个 |
2020/5/19 | 商铺 | 29000 元/㎡_均价 | 建筑面积约60㎡临街商铺在售 |
展开
楼盘地址: 南康区南水大道与文澜路交汇处
竣工时间: 0000-00-00
参考均价: 元/平方米
开盘时间: 0000-00-00
开发商: 赣州新润置业有限公司
小区地址:南康区南水大道与文澜路交汇处
申请免费设计记录时间 | 房源类别 | 参考价格 | 价格描述 |
2020/7/14 | 商铺 | 29000 元/㎡_均价 | 建筑面积约60㎡临街商铺在售,商铺均价29000元/㎡;车位15万/个 |
2020/6/8 | 商铺 | 29000 元/㎡_均价 | 商铺均价29000元/㎡;车位15万/个 |
2020/5/19 | 商铺 | 29000 元/㎡_均价 | 建筑面积约60㎡临街商铺在售 |
在线客服
免费报价
官方微信
联系电话
返回顶部