记录时间 | 房源类别 | 参考价格 | 价格描述 |
2020/7/3 | 普通住宅 | 7200 元/㎡_均价 | 高层折后均价7200元/㎡;洋房折后均价9000元/㎡ |
2020/6/8 | 普通住宅 | 7200 元/㎡_均价 | 高层折后均价7200元/㎡;洋房折后均价9000元/㎡。 |
2020/5/19 | 普通住宅 | 7200 元/㎡_均价 | 高层折后均价7200元/㎡;洋房折后均价9000元/㎡。 |
展开
楼盘地址: 南康区赣南大道与工业大道交汇处(家居小镇旁)
竣工时间: 0000-00-00
参考均价: 7200元/平方米
开盘时间: 0000-00-00
开发商: 赣州市恒臣置业有限公司
小区地址:南康区赣南大道与工业大道交汇处(家居小镇旁)
申请免费设计记录时间 | 房源类别 | 参考价格 | 价格描述 |
2020/7/3 | 普通住宅 | 7200 元/㎡_均价 | 高层折后均价7200元/㎡;洋房折后均价9000元/㎡ |
2020/6/8 | 普通住宅 | 7200 元/㎡_均价 | 高层折后均价7200元/㎡;洋房折后均价9000元/㎡。 |
2020/5/19 | 普通住宅 | 7200 元/㎡_均价 | 高层折后均价7200元/㎡;洋房折后均价9000元/㎡。 |
在线客服
免费报价
官方微信
联系电话
返回顶部